学 年 | 生 年 | 募集人員 | |
教育1号 | 保育2・3号 | ||
年 長 | 平成31年4月2日~令和2年4月1日 | ― | ― |
年 中 | 令和2年4月2日~令和3年4月1日 | 10名 | ― |
年 少 | 令和3年4月2日~令和4年4月1日 | 30名 | 8名 |
満3・2歳児 | 令和4年4月2日~令和5年4月1日 | 40名 | 6名 |
入園受入準備費 2,000円 | ・入園願書提出時に現金でお持ち下さい。 | |
施設整備費 30,000円 | ・入園手続後、銀行振込にてお納め頂きます。 | |
用品代およそ 20,000円 |
内容 | 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 |
保育料 | 無償 | 無償 | 園児が居住する市町村が定める金額 (市民税所得割別) |
教育環境充実費 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
PTA・みどり会費 | 650円 | 650円 | 650円 |
食 費 (内 主食費) |
月 5,000円 (月 1,500円) |
月 6,000円 (月 2,000円) |
0円 (月 0円) |
バス希望者 | 4,000円(弟妹3,000円) | 4,000円(弟妹3,000円) | 満3歳より乗車できます |